Druckminderer M 3/8' x FM 3/8''
30,62 €Ansehen

177,36 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
SEER 35 ELITE Thermal Vorsatzgerät Seer 35 PRO Seer 50 PLUS II Seer 35 ELITE Erfassungsbereich 1 350 m 1 800 m 1 298 m Vergrößerung 1x (optisch), 2x/4x (digital), PIP 1x (optisch), 2x/4x (digital), PIP 1x (optisch), 2x/4x (digital), PIP Sen
Seer 35 PRO | Seer 50 PLUS II | Seer 35 ELITE | |
| Erfassungsbereich | 1 350 m | 1 800 m | 1 298 m |
| Vergrößerung | 1x (optisch), 2x/4x (digital), PIP | 1x (optisch), 2x/4x (digital), PIP | 1x (optisch), 2x/4x (digital), PIP |
| Sensor Auflösung | 384x288 px | 384x288 px | 320x240 px |
| Sensor Typ | Ceramic ASi, 17μm | Ceramic ASi, 17μm | Ceramic, 12 µm |
| Objektiv Ø | 35 mm | 50 mm | 35 mm |
| Bildrate | 50 Hz (PAL), 60 Hz (NTSC) | 50 Hz (PAL), 60 Hz (NTSC) | 50 Hz (PAL), 60 Hz (NTSC) |
| Display Auflösung, Typ | 1024x768 px, OLED | 1024x768 px, OLED | 1024x768 px, OLED |
| Sehfeld | 10,6°x 8,0° | 7,4°x5,6° | 6,3° x 4,7° |
| Sehfeld (m/100m) | 18,6 x 14 | 12,9 x 9,8 | 11 x 8,2 |
| Farbpaletten | 5 Modi | 10 Modi | 10 Modi |
| Entfernungsmesser | Nein | Ja | Ja |
| Speicher | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja |
Foto / Video | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsdauer (25 °C) | Bis zu 5 h | Bis zu 5 h | Bis zu 5 h |
Maße (L, B, H), Gewicht | 175x70x63 mm, 495 g | 190x70x63 mm, 511 g | 175x70x63 mm, 464 g |
| Erkennungsbereich (1,7 m) | 1 350 m | 1 800 m | 2 425 m |
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
App-Unterstützung | Ja | Ja | Ja |
Artikelnummer: DEINDEISENW20260710109210
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen